Đồng hồ vạn năng / Đồng hồ vạn năng điện tử / Đồng hồ vạn năng / Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
Nhận giá mới nhất Để lại lời nhắn.
| Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo |
| 20 miếng | 1,5-5 USD / mảnh |
| Năng lực sản xuất: | 10000 chiếc / ngày |
| Gói vận chuyển: | Hộp màu |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, Western Union |
| Cài đặt: | Di động |
| Chế độ hiển thị: | Kỹ thuật số |
| Sự chính xác: | 0,5% ~ 1% |
| Học thuyết: | Đồng hồ điện tử |
| Nguồn năng lượng: | AC và DC |
| Quy mô tối đa: | 1999 |
cơ bản.
Mô hình số
MY-62 MY-63 MY-64 MY-65 MY-69
Loại chuyển đổi phạm vi
TỰ ĐỘNG RANGZ
Kích thước hiển thị
27 * 60mm
Thông số kỹ thuật:
1. Đồng hồ vạn năng MY-62 MY-63 MY-64 MY-65 MY-692.Điện áp DC & AC, dòng điện một chiều, điện trở và diode.
3: Gói: Hộp màu
4: Màn hình LCD
| MY-62 |
| MY-63 |
| DCV | 200mV-1000V, ± (0,5% + 1) |
| DCV | 200mV-1000V, ± (0,5% + 1) |
| ACV | 200mV-700V, ± (1,2% + 3) |
| ACV | 200mV / 2/20/200 / 600V, ± 0,8% |
| DCA | 200mA-20A, ± (0,8% + 3) |
| DCA | 2mA-10A, ± (0,8% + 3) |
| ACA | 20mA-20A, ± (0,8% + 1) |
| ACA | 20mA-10A, ± (0,8% + 1) |
| OM | 200MΩ-200MΩ, ± (0,8% + 1) |
| OM | 200MΩ-200MΩ, ± (0,8% + 1) |
| MŨ LƯỠI TRAI | 2nF-20uF, ± (4% + 3) |
| MŨ LƯỠI TRAI | 2nF-20uF, ± (4% + 3) |
| FREQ | 2K / 20KHz, ± (1,5% + 5) |
| FREQ | 2K / 20KHz, ± (1,5% + 5) |
| TEMP | -20ºC -1000ºC, ± (0,75% + 1) |
| TEMP | -20ºC -1000ºC, ± (0,75% + 1) |
| Quyền lực | Pin 9V 6F22 |
| Quyền lực | Pin 9V 6F22 |
| Kiểm tra bóng bán dẫn | Đúng |
| Kiểm tra bóng bán dẫn | Đúng |
| Kiểm tra điốt | Đúng |
| Kiểm tra điốt | Đúng |
| Bíp liên tục | Đúng |
| Bíp liên tục | Đúng |
| Điện tự động | Đúng |
| Điện tự động | Đúng |
| Trưng bày | 1999 |
| Trưng bày | 1999 |
| Kích thước hiển thị | 27 * 60mm |
| Kích thước hiển thị | 27 * 60mm |
| Khối lượng tịnh | 310g bao gồm cả pin |
| Khối lượng tịnh | 310g bao gồm cả pin |
| Kích thước sản phẩm | 90 * 189 * 31,5mm |
| Kích thước sản phẩm | 90 * 189 * 31,5mm |
|
|
|
|
|
| MY-64 |
| MY-65 |
| DCV | 200mV-1000V, ± (0,5% + 1) |
| DCV | 200mV-1000V, ± (0,5% + 1) |
| ACV | 2V-700V, ± (1,2% + 3) |
| ACV | 2V-700V, ± (1,2% + 3) |
| DCA | 2mA-10A, ± (0,8% + 3) |
| DCA | 2mA-10A, ± (0,8% + 3) |
| ACA | 20mA-10A, ± (0,8% + 1) |
| ACA | 20mA-10A, ± (0,8% + 1) |
| OM | 200MΩ-200MΩ, ± (0,8% + 1) |
| OM | 200MΩ-200MΩ, ± (0,8% + 1) |
| MŨ LƯỠI TRAI | 2nF-20uF, ± (4% + 3) |
| MŨ LƯỠI TRAI | 2000pF-20uF, ± (4% + 3) |
| FREQ | 20KHz, ± (1,5% + 5) |
| FREQ | 20KHz, ± (0,75% + 1) |
| TEMP | -20ºC -1000ºC, ± (0,75% + 1) |
| TEMP | -20ºC -1000ºC, ± (0,75% + 1) |
| Kiểm tra bóng bán dẫn | Đúng |
| Kiểm tra bóng bán dẫn | có ± (1,5% + 1) |
| Kiểm tra điốt | Đúng |
| Kiểm tra điốt | Đúng |
| Bíp liên tục | Đúng |
| Bíp liên tục | Đúng |
| Điện tự động | Đúng |
| Tự động giữ nguồn / dữ liệu | Đúng |
| Quyền lực | Pin 9V 6F22 |
| Quyền lực | Pin 9V 6F22 |
| Trưng bày | 1999 |
| Trưng bày | 1999 |
| Kích thước hiển thị | 27 * 60mm |
| Kích thước hiển thị | 27 * 60mm |
| Khối lượng tịnh | 310g bao gồm cả pin |
| Khối lượng tịnh | 310g bao gồm cả pin |
| Kích thước sản phẩm | 90 * 189 * 31,5mm |
| Kích thước sản phẩm | 90 * 189 * 31,5mm |
|
|
|
|
|
| MY-69 |
|
|
|
| DCV | 400mV-1000V, ± (0,5% + 4) |
|
|
|
| ACV | 400mV-750V, ± (0,8% + 6) |
|
|
|
| DCA | 400uA-10A, ± (1% + 8) |
|
|
|
| ACA | 400uA-10A, ± (1% + 8) |
|
|
|
| OM | 400Ω-40MΩ, ± (5% + 4) |
|
|
|
| MŨ LƯỠI TRAI | 4nF-20uF, ± (5% + 8) |
|
|
|
| FREQ | 9,999Hz-30 MHz, ± (1,2% + 3) |
|
|
|
| Quyền lực | 3V AAA * 2 |
|
|
|
| Giữ dữ liệu | Đúng |
|
|
|
| Chế độ ngủ | Đúng |
|
|
|
| Tự động dao động | Đúng |
|
|
|
| Trưng bày | 4000 |
|
|
|
| Kích thước hiển thị | 14 * 47mm |
|
|
|
| Khối lượng tịnh | 310g |
|
|
|
| Kích thước sản phẩm | 91 * 189 * 31,5mm |
|
|
|
Không có nhận xét nào