Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số LCD AC / DC 750 / 1000V Vôn kế Ampe kế Ohm Máy đo vạn năng kỹ thuật số Dt830b
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số LCD AC / DC 750 / 1000V Vôn kế Ampe kế Ohm Máy đo vạn năng kỹ thuật số Dt830b
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
1-499 miếng | 1,66 đô la Mỹ |
500-999 miếng | 1,38 đô la Mỹ |
Hơn 1000 miếng | 1,04 đô la Mỹ |
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 5000000 / năm |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal |
Cài đặt: | Di động |
---|---|
Chế độ hiển thị: | Kỹ thuật số |
Sự chính xác: | ± 0,025% |
Học thuyết: | Đồng hồ điện tử |
Nguồn năng lượng: | AC và DC |
Kiểu kết nối: | USB |
Thông tin cơ bản.
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Màn hình LCD 3 chữ số với số đọc tối đa 1999
7 đoạn, màn hình LCD cao 0,5 "
Jack cắm Jack
VΩmA Jack
10A
Kích thước: 126x70x24mm
Trọng lượng: 170g
Công suất: 20mW
Chỉ báo công suất thấp (Bao gồm pin 9V)
Điện áp DC:
Độ phân giải chính xác Phạm vi
200mV 100uV ± 0,5% ± 3D
2000mV 1mV ± 1.0% ± 5D
20V 10mV ± 1.0% ± 5D
200V 100mV ± 1.0% ± 5D
1000V 1V ± 1.2% ± 5D
Điện áp xoay chiều:
Độ phân giải chính xác Phạm vi
200V 100mV ± 1,2% ± 10D
750V 1V ± 1,2% ± 10D
DC hiện tại:
Nghị quyết Phạm vi chính xác
200uA 100uA ± 1,8% ± 2D
2000uA 1uA ± 1,8% ± 2D
20mA 10uA ± 1,8% ± 2D
200mA 100uA ± 2.0% ± 2D
10A 10mA ± 2.0% ± 10D
kháng:
Nghị quyết Phạm vi chính xác
200OΩ 0.1Ω ± 1,0% ± 10D
2000Ω 1Ω ± 1,0% ± 4D
20KΩ 10Ω ± 1,0% ± 4D
200KΩ 100Ω ± 1.0% ± 4D
2000KΩ 1KΩ ± 1.0% ± 4D
1 x Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
1 x Dẫn thử nghiệm
1 x Hướng dẫn sử dụng
Không có nhận xét nào