Đồng hồ vạn năng điện tử kỹ thuật số 3 1/2 với Ce RoHS
Đồng hồ vạn năng điện tử kỹ thuật số 3 1/2 với Ce RoHS
Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
500 miếng | 4,5-10,5 USD / mảnh |
Hải cảng: | Ninh Ba, Trung Quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 500000 CÁI / Hàng tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Cài đặt: | Di động |
---|---|
Chế độ hiển thị: | Kỹ thuật số |
Sự chính xác: | 0,5% ~ 1% |
Học thuyết: | Đồng hồ điện tử |
Nguồn năng lượng: | AC và DC |
Quy mô tối đa: | 1999 |
Thông tin cơ bản.
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
DCV: 60m-600m-6-60-600V ± (0.8% + 3)
ACV: 60m-600m-6-60-600V ± (1.5% + 5)
DCA: 600μ-6000μ-60m-600m-6- 10A ± (1,5% + 3)
ACA: 600μ-6000μ-60m-600m-6-10A ± (2.0% + 5)
OHM: 600-6K-60K-600K-6M-60MΩ ± (1.5% + 3)
CAP: 40n-400n-4u-40u-400u-4000UF ± (5.0% + 7)
Tần số: 9,99 ~ 9,99 MHz ± (1,5% + 2)
Nhiệt độ: -20 ° C ~ 1000 ° C -4 ~ 1832 ° F ± (1.2 % + 3)
Chu kỳ nhiệm vụ: 5% ~ 95% ± (0,1% + 1)
Chức năng không gian
Kiểm tra điốt : có
Kiểm tra bóng bán dẫn: có
Tiếp tục Buzzer: có
Giữ dữ liệu: có
RS232 (Giao diện USB)
Thanh tương tự grafh Thanh
treo tương tự
thay thế Cầu chì không mở nắp phía sau
Đặc điểm chung
Asessory: thử nghiệm dẫn, đa scoket, parobe loại k, manul, vỉ đăng nhập với thẻ, túi nylon, pin 9V., Đĩa 3,5 inch.
Màu sắc: Theo yêu cầu của bạn
Công suất: Pin 9V 6F22
Kích thước: 140 * 68 * 30MM / 127 * 66 * 26MM / 126 * 70 * 26MM / 200 * 90 * 40MM
Trọng lượng: Khoảng 380g (bao gồm cả pin)
Số lượng tiêu chuẩn Mỗi thùng: 30 CÁI
Tiêu chuẩn Kích thước thùng carton: 45,5 × 32,5 × 43,5cm
Thùng carton tiêu chuẩn Tổng trọng lượng: 18kg
YT-0827B | YT-0829B | |||
DCV | 200mV-1000V, ± (0,5% + 1) | DCV | 200mV-1000V, ± (0,5% + 1) | |
ACV | 200mV-700V, ± (1,2% + 3) | ACV | 200mV / 2/20/200 / 600V, ± 0,8% | |
DCA | 200mA-20A, ± (0,8% + 3) | DCA | 2mA-10A, ± (0,8% + 3) | |
ACA | 20mA-20A, ± (0,8% + 1) | ACA | 20mA-10A, ± (0,8% + 1) | |
OM | 200MΩ-200MΩ, ± (0,8% + 1) | OM | 200MΩ-200MΩ, ± (0,8% + 1) | |
MŨ LƯỠI TRAI | 2nF-20uF, ± (4% + 3) | MŨ LƯỠI TRAI | 2nF-20uF, ± (4% + 3) | |
FREQ | 2K / 20KHz, ± (1,5% + 5) | FREQ | 2K / 20KHz, ± (1,5% + 5) | |
TEMP | -20ºC -1000ºC, ± (0,75% + 1) | TEMP | -20ºC -1000ºC, ± (0,75% + 1) | |
Quyền lực | Pin 9V 6F22 | Quyền lực | Pin 9V 6F22 | |
Kiểm tra bóng bán dẫn | Đúng | Kiểm tra bóng bán dẫn | Đúng | |
Kiểm tra điốt | Đúng | Kiểm tra điốt | Đúng | |
Bíp liên tục | Đúng | Bíp liên tục | Đúng | |
Điện tự động | Đúng | Điện tự động | Đúng | |
Trưng bày | 1999 | Trưng bày | 1999 | |
Kích thước hiển thị | 27 * 60mm | Kích thước hiển thị | 27 * 60mm | |
Khối lượng tịnh | 310g bao gồm cả pin | Khối lượng tịnh | 310g bao gồm cả pin | |
Kích thước sản phẩm | 90 * 189 * 31,5mm | Kích thước sản phẩm | 90 * 189 * 31,5mm | |
YT-0831C | YT-0828B | |||
DCV | 200mV-1000V, ± (0,5% + 1) | DCV | 200mV-1000V, ± (0,5% + 1) | |
ACV | 2V-700V, ± (1,2% + 3) | ACV | 2V-700V, ± (1,2% + 3) | |
DCA | 2mA-10A, ± (0,8% + 3) | DCA | 2mA-10A, ± (0,8% + 3) | |
ACA | 20mA-10A, ± (0,8% + 1) | ACA | 20mA-10A, ± (0,8% + 1) | |
OM | 200MΩ-200MΩ, ± (0,8% + 1) | OM | 200MΩ-200MΩ, ± (0,8% + 1) | |
MŨ LƯỠI TRAI | 2nF-20uF, ± (4% + 3) | MŨ LƯỠI TRAI | 2000pF-20uF, ± (4% + 3) | |
FREQ | 20KHz, ± (1,5% + 5) | FREQ | 20KHz, ± (0,75% + 1) | |
TEMP | -20ºC -1000ºC, ± (0,75% + 1) | TEMP | -20ºC -1000ºC, ± (0,75% + 1) | |
Kiểm tra bóng bán dẫn | Đúng | Kiểm tra bóng bán dẫn | có ± (1,5% + 1) | |
Kiểm tra điốt | Đúng | Kiểm tra điốt | Đúng | |
Bíp liên tục | Đúng | Bíp liên tục | Đúng | |
Điện tự động | Đúng | Tự động giữ nguồn / dữ liệu | Đúng | |
Quyền lực | Pin 9V 6F22 | Quyền lực | Pin 9V 6F22 | |
Trưng bày | 1999 | Trưng bày | 1999 | |
Kích thước hiển thị | 27 * 60mm | Kích thước hiển thị | 27 * 60mm | |
Khối lượng tịnh | 310g bao gồm cả pin | Khối lượng tịnh | 310g bao gồm cả pin | |
Kích thước sản phẩm | 90 * 189 * 31,5mm | Kích thước sản phẩm | 90 * 189 * 31,5mm | |
MY-69 | ||||
DCV | 400mV-1000V, ± (0,5% + 4) | |||
ACV | 400mV-750V, ± (0,8% + 6) | |||
DCA | 400uA-10A, ± (1% + 8) | |||
ACA | 400uA-10A, ± (1% + 8) | |||
OM | 400Ω-40MΩ, ± (5% + 4) | |||
MŨ LƯỠI TRAI | 4nF-20uF, ± (5% + 8) | |||
FREQ | 9,999Hz-30 MHz, ± (1,2% + 3) | |||
Quyền lực | 3V AAA * 2 | |||
Giữ dữ liệu | Đúng | |||
Chế độ ngủ | Đúng | |||
Tự động dao động | Đúng | |||
Trưng bày | 4000 | |||
Kích thước hiển thị | 14 * 47mm | |||
Khối lượng tịnh | 310g | |||
Kích thước sản phẩm | 91 * 189 * 31,5mm |
Không có nhận xét nào