Đồng hồ thu thập dữ liệu Gwts 3000r2 không dây vạn năng
Đồng hồ thu thập dữ liệu Gwts 3000r2 không dây vạn năng
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
100-499 miếng | US $ 18 |
500-999 miếng | US $ 12 |
Hơn 1000 miếng | US $ 9 |
Hải cảng: | Thiên Tân, Trung Quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 40000 chiếc mỗi tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Trưng bày: | Kỹ thuật số |
---|---|
Cài đặt: | Kết nối trực tiếp |
Sử dụng: | Máy đo năng lượng đa chức năng, Máy đo giờ công suất, Máy đo công nghiệp và sử dụng tại nhà, Máy đo năng lượng điện tiêu chuẩn, Máy đo trả trước, Máy đo năng lượng phản ứng, Máy đo nhiều giờ tốc độ, Máy đo nhu cầu tối đa |
Thiết bị điện tử: | Một pha |
Học thuyết: | Đồng hồ điện tử |
Kết nối đồng hồ đo điện: | Thiết bị đầu cuối |
Thông tin cơ bản.
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Tên thiết bị hiển thị và thu thập không dây : Máy đo hiển thị dữ liệu GWTS 3000R2 /
Chứng nhận thiết bị hiển thị và thu thập không dây :
Chúng tôi đã có được Nhà cung cấp kiểm toán VDE, UL, CE, RoHS, 9000 và tại Trung Quốc, Chúng tôi đảm bảo chất lượng là đầu tiên.
Mô tả sản phẩm:
Thích hợp để lắp đặt thiết bị đóng cắt
Thu thập dữ liệu nhiệt độ và hiển thị cục bộ Kết
nối mạng RS485 với máy tính
Đầu ra kỹ thuật số và báo động cục bộ
160x160 LCD
2.4GHz hoặc 433 MHz
Nền tảng:
Giới thiệu chức năng:
1. Tần số: 433 MHz hoặc 2.4G
2. Hiển thị dữ liệu kiểm tra nhiệt độ cục bộ
3 Truyền thông MODBUS
4. Liên hệ trực tiếp với PC và chuyển dữ liệu sang nền tảng giám sát hoặc liên hệ với thiết bị hiển thị của chúng tôi
5. Cảm biến giám sát: 3 cái /
6 cái / 9 chiếc 6. Hiển thị điện áp điểm tiếp xúc
Đặc điểm kỹ thuật:
MẶT HÀNG | CHI TIẾT | |
Dải tần số | 2.4G hoặc 433M, hỗ trợ cảm biến 3 cái / 6/9 chiếc | |
Chuyển khoản hiện tại | <40mA | |
Nhiệt độ / kiểm tra | Phạm vi | -40 ~ + 200 CC |
Sự chính xác | ± 1 CC | |
Giao tiếp | Kiểu | RS485 |
Giao thức | RS 485: ModBUS-RTU | |
Tốc độ truyền | RS485: 2400/4800/9600/19200bps, thậm chí chẵn lẻ, chẵn lẻ và cài đặt không chẵn lẻ | |
Cung cấp phụ trợ | Phạm vi | AC: 85V ~ 265V hoặc DC: 100V ~ 360V |
Tiêu dùng | ≤2,5W | |
Môi trường | Làm việc tạm thời. | -20 CC ~ 55 CC |
Nhiệt độ lưu trữ. | -40 CC ~ 85 CC | |
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không ngưng tụ | |
Kích thước | 96x96x115mm, 0,4kg |
Không có nhận xét nào