Đồng hồ kẹp kỹ thuật số 6000 Đếm vạn năng tự động dao động với điện áp AC / DC; Hiện tại, điện trở, điện dung, tần số
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số 6000 Đếm vạn năng tự động dao động với điện áp AC / DC; Hiện tại, điện trở, điện dung, tần số
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
100-299 miếng | 22,72 đô la Mỹ |
300-499 miếng | 21,97 USD |
Hơn 500 miếng | US $ 18,94 |
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 5000 Đặt một tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Nhãn hiệu: | Công nghệ nóng |
---|---|
Tùy chỉnh: | Tùy chỉnh |
Chứng nhận: | CE, RoHS |
Trưng bày: | Kỹ thuật số |
Cấu trúc: | Điện từ |
Vôn: | Điện cao thế |
Thông tin cơ bản.
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Đồng hồ đo kỹ thuật số HT-208 6000 Đếm
Tính năng vạn năng tự động - Đồng hồ
kẹp cỡ cỡ -
6000 đếm
- Tốc độ mẫu là 2 lần / giây -
Khả năng đo dòng điện lên đến 1000Amps
- Đo lường RMS trên chế độ AC
- Đo lường dòng điện
khởi động --NCV (Phát hiện điện áp không tiếp xúc)
- Giữ
điện - Tắt nguồn (15 phút) -
Đèn nền - Phạm vi di chuyển - Chỉ
báo
nguồn
thấp --EN61010 600V CAT III
thông số kỹ thuật | phạm vi | sự chính xác | ||
HT208A | HT208B | HT208D | ||
Điện áp DC | 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (1,0% + 3) | ± (1,0% + 3) | ± (1,0% + 3) |
Điện xoay chiều | 6V / 60V / 600V / 750V | ± (1,2% + 3) | ± (1,2% + 3) | ± (1,2% + 3) |
Dòng điện một chiều | 60A / 600A / 1000A | ± (3.0% + 5) | ||
Dòng điện xoay chiều | 60A / 600A / 1000A | ± (3.0% + 5) | ± (3.0% + 5) | ± (3.0% + 5) |
Sức cản | 600 Ω / 6K Ω / 60KΩ / 600K Ω / 6MΩ / 60MΩ | ± (1,0% + 3) | ± (1,0% + 3) | ± (1,0% + 3) |
Điện dung | 6 0nF / 6 00nF / 6U F / 6 0uF / 6 00uF / 6 MF / 6 0mF | ± (4.0% + 3) | ± (4.0% + 3) | ± (4.0% + 3) |
100mF | ± (5,0% + 5) | ± (5,0% + 5) | ± (5,0% + 5) | |
Tần số | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1 MHz / 10 MHz | ± (1,0% + 3) | ± (1,0% + 3) | ± (1.0% + 3) ± (1.0% + 2) |
Nhiệm vụ | 1% ~ 99% | ± (1,0% + 2) | ± (1,0% + 2) | ± (1,0% + 3) |
Nhiệt độ ( ºC / ° F ) | -40 ºC ~ 1000 ºC | ± (1,0% + 3) | ± (1,0% + 3) | ± (1,0% + 3) |
-40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1,0% + 3) | ± (1,0% + 3) | ||
Quầy | 6000 | 6000 | 6000 | |
Phạm vi tự động / thủ công | √ | √ | √ | |
Thanh biểu đồ | √ | √ | ||
NCV (LED và Buzz) | √ | √ | √ | |
Điốt | √ | √ | √ | |
Tính liên tục (LED và Buzz) | √ | √ | √ | |
Giữ tối đa / MIN | √ | √ | √ | |
Giữ dữ liệu | √ | √ | √ | |
Đúng RMS | √ | √ | √ | |
Băng thông AC | 1KHZ | 1KHZ | 1KHZ | |
Chỉ báo pin yếu | √ | √ | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | √ | √ | |
Đèn nền đôi | √ | √ | √ | |
Đèn pin | √ | √ | √ | |
LPF | √ | √ | ||
V-Loz | √ | √ |
FAQ
Những lợi thế của chúng tôi là gì?
(1) Bán trực tiếp tại nhà máy --- Mô hình kinh doanh bán trực tiếp tại nhà máy, chất lượng tuyệt vời và giá thấp hơn
(2) Đội ngũ chuyên nghiệp --- Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, công nhân lành nghề với công việc tinh tế
(3) Thời gian giao hàng hợp lệ --- Sản xuất đáng tin cậy công suất và số lượng đầu ra lớn, đảm bảo thời gian giao hàng hợp lệ
(4) Chất lượng cao --- Sản phẩm và vật liệu đã vượt qua kiểm tra chất lượng an toàn và môi trường
(5) Dịch vụ tùy chỉnh --- Cung cấp đầy đủ dịch vụ tùy chỉnh, OEM hoặc ODM được hoan nghênh
Không có nhận xét nào