Máy đo bảng điện tử kỹ thuật số đa năng Yidek Three Phase với RS485
Máy đo bảng điện tử kỹ thuật số đa năng Yidek Three Phase với RS485
Tối thiểu Đặt hàng / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
5 miếng | 70 USD / mảnh |
Hải cảng: | Ninh Ba, Trung Quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 5000 chiếc / tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Paypal |
Trưng bày: | Kỹ thuật số |
---|---|
Cài đặt: | Kết nối trực tiếp |
Sử dụng: | Máy đo năng lượng đa chức năng, Máy đo cho công nghiệp và sử dụng tại nhà, Máy đo năng lượng phản ứng, Máy đo năng lượng |
Thiết bị điện tử: | 3p3l, 3p4l |
Học thuyết: | Đồng hồ điện tử |
Kết nối đồng hồ đo điện: | Thiết bị đầu cuối |
Thông tin cơ bản.
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật điện | |||
Đo lường độ chính xác | Điện áp, dòng điện | 0,5% | |
Quyền lực | 0,5% | ||
Tần số | ± 0,02Hz | ||
Năng lượng điện hoạt động | IEC62053-22 0,5S lớp | ||
Năng lượng điện phản ứng | IEC62053-23 1 lùi | ||
Dữ liệu chu kỳ mới | 1 giây | ||
Đặc điểm kỹ thuật đầu vào | Phương pháp nối dây | 3P3W , 3P4W | |
Vôn | Xếp hạng | 100 ~ 400V AC | |
Quá tải | 1.2Un | ||
Mất điện | ≤ 0,2VA | ||
Trở kháng | ≥ 1M Ω | ||
hiện hành | Xếp hạng | 1 A hoặc 5A | |
Quá tải | Liên tục 1.2In | ||
Tạm thời 10In / 3s | |||
Mất điện | ≤ 0,2VA | ||
Trở kháng | ≤ 20m Ω | ||
Tần số lưới điện | 50 ± 5% / 60 ± 5% Hz | ||
Nguồn cấp | Phạm vi làm việc | AC / DC ( 85 ~ 265 ) V | |
Sự thât thoat năng lượng | ≤ 0,5VA | ||
Xung năng lượng điện |
Đầu ra cách ly quang điện 2 kênh,
độ rộng xung ( 80 ± 20% ) ms
| ||
Chuyển đổi tín hiệu đầu vào | Đầu vào tiếp xúc khô , điện áp cách ly 2000VAC | ||
Rơle đầu ra | Công suất liên lạc AC 250V / 5 A hoặc DC 30V / 5A | ||
Điện áp cách ly 2500VAC | |||
Đầu ra analog | Độ chính xác 0,5% | ||
Tải trọng kháng ≤ 300 Ω | |||
Thông số kỹ thuật truyền thông | |||
Giao diện truyền thông RS48 5 | Giao thức Modbus-RTU, tốc độ Baud tối đa 19200bps | ||
Đặc điểm kỹ thuật cơ khí | |||
Tôi lớp P | IP20 | ||
Đặc điểm kỹ thuật môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | -15ºC ~ + 50ºC | ||
Nhiệt độ bảo quản | -30ºC ~ + 70ºC | ||
Độ ẩm tương đối | 20% ~ 95% ( Không ngưng tụ ) | ||
Mức độ ô nhiễm | 2 | ||
Danh mục đo lường | CAT III, trong (277/480) Hệ thống phân phối điện V AC | ||
Công suất cách điện | Giữa tín hiệu, nguồn điện và đầu ra ≥ 2kV AC | ||
EMC | |||
BẠC | IEC 61000-4-2-II I | ||
RS | IEC 61000-4-3-II I | ||
EFT | IEC 61000-4-4-II I | ||
Dâng trào | IEC 61000-4-5-II I | ||
CS | IEC 61000-4-6-II I | ||
Từ tính | IEC 61000-4-8-II I | ||
Độ sụt điện áp | IEC 61000-4-11-II I |
Đặc tính sản phẩm
* Phân tích chất lượng điện năng thời gian thực, hiển thị tổng méo hài của từng pha (THD) và tỷ lệ hài hài phân đoạn của điện áp và dòng điện.
* Màn hình LED ba hàng.
* Truy cập trực tiếp tín hiệu từ điện áp và máy biến dòng, tỷ lệ chuyển đổi tham số đầu vào tại chỗ bằng cách lập trình.
* Vượt qua bài kiểm tra EMC (mức độ nghiêm trọng 4).
* Dễ dàng cài đặt, hệ thống dây điện đơn giản, bảo trì thuận tiện, số lượng nhỏ và cài đặt lập trình tại chỗ.
Giới thiệu mô hình
Ranh giới và kích thước lắp đặt
Mô hình | Bảng điều khiển (A1 × A2) | Gắn kết (a1 × a2) | Cắt bỏ (L1 × L2) | Chiều sâu | DIS tối thiểu | ||||
D1 | Đ2 | D3 | D4 | X | Y | ||||
72 × 72 | 72 × 72 | 66 × 66 | 67 × 67 | 63 | 58,5 | 12,5 | 5 | 40 | 20 |
96 × 96 | 96 × 96 | 90 × 90 | 91 × 91 | 72,5 | 68 | 14 | 5 | 40 | 20 |
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã duyệt các sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời của chúng tôi sẽ làm hài lòng bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi.
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ZHEJIANG.
Điện thoại: 86-577-57105861
Trang web: http://www.yidek.com/en
Địa chỉ: Số 51 Đường Wenxiu, Phố Pu Zhou, Quận Longwan, Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
Không có nhận xét nào